Ingresos récord de £677.6M no ocultan la realidad: deuda por encima de £1,000M, séptimo año con pérdidas y £63.5M comprometidos para el nuevo estadio. Carrick, sin herramientas.
Ingresos récord de £677.6M no ocultan la realidad: deuda por encima de £1,000M, séptimo año con pérdidas y £63.5M comprometidos para el nuevo estadio. Carrick, sin herramientas.
Ingresos récord de £677.6M, pero deuda por encima de £1,000M y £63.5M ya comprometidos para el nuevo estadio. El mercado, congelado.
Los números suenan bien… hasta que se mira la letra pequeña. Manchester United publicó ingresos récord de £677.6 millones y un beneficio operativo de £22.6M en 2025-26, todo sin fútbol europeo el año pasado. El problema: la deuda total sigue por encima de los £1,000 millones y el club ya comprometió £63.5M en terrenos para su nuevo estadio de 100,000 asientos.
Eso, en la práctica, descarta cualquier fichaje grande en el corto plazo. Séptimo año consecutivo con pérdidas anuales (£43M), y una red de seguridad que se desmorona: Michael Carrick llevó al equipo al tercer puesto tras relevar a Amorim, pero arranca la temporada 12º con una sola victoria en cinco jornadas.

El CEO Omar Berrada repitió el año pasado el sueño de INEOS: ganar la Premier en 2028, para el 150º aniversario del club. “Hemos terminado 15º y parece una tarea imposible. Pero, ¿por qué no aspirar a ello?”, dijo. Hoy esa meta suena a ciencia ficción: el mercado de verano fue el más conservador del Big Six, superado incluso por el recién ascendido Ipswich Town.
.af-table-wrap{margin:22px 0;overflow-x:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch;border-radius:14px;box-shadow:0 8px 30px -10px rgba(0,0,0,.18);border:1px solid #e5e7eb} .af-table-wrap table.af-data{width:100%;border-collapse:separate;border-spacing:0;font-size:15px;background:#fff;color:#0f172a;font-family:inherit} .af-table-wrap .af-data thead th{background:linear-gradient(135deg,#0b1220 0%,#b91c1c 100%);color:#fff;text-align:left;padding:14px 18px;font-weight:700;font-size:12px;letter-spacing:.08em;text-transform:uppercase;position:sticky;top:0} .af-table-wrap .af-data thead th:first-child{border-top-left-radius:14px} .af-table-wrap .af-data thead th:last-child{border-top-right-radius:14px;text-align:right} .af-table-wrap .af-data tbody td{padding:14px 18px;border-top:1px solid #eef2f7;vertical-align:middle} .af-table-wrap .af-data tbody td:first-child{font-weight:600;color:#0f172a} .af-table-wrap .af-data tbody td:last-child{text-align:right;font-variant-numeric:tabular-nums;font-weight:700;color:#0b1220} .af-table-wrap .af-data tbody tr:nth-child(odd) td{background:#f8fafc} .af-table-wrap .af-data tbody tr:hover td{background:#fef2f2} .af-table-wrap .af-data tbody tr:last-child td:first-child{border-bottom-left-radius:14px} .af-table-wrap .af-data tbody tr:last-child td:last-child{border-bottom-right-radius:14px} .af-table-wrap .af-data .tag{display:inline-block;padding:3px 9px;border-radius:999px;background:#dcfce7;color:#166534;font-size:11px;font-weight:700;letter-spacing:.04em;text-transform:uppercase;margin-left:8px;vertical-align:middle} @media (max-width:640px){.af-table-wrap .af-data{font-size:13px}.af-table-wrap .af-data thead th,.af-table-wrap .af-data tbody td{padding:10px 12px}}| Clave | Dato |
|---|---|
| Ingresos 2025-26 | £677.6M · récord |
| Beneficio operativo | £22.6M |
| Deuda total | Más de £1,000M |
| Pérdida anual (7º año) | £43M |
| Reducción de plantilla | 450 despidos en 2 años |
| Gasto en tierras del nuevo estadio | £63.5M |
Los números del United. Fuente: Goal, Sky Sports.

“Hay casi £70 millones en costos de intereses. En toda la era Glazer, los intereses superan los £1,000 millones. Eso es dinero que podría haber ido a ciencia del deporte, al presupuesto de fichajes o a mejores instalaciones.”
Kieran Maguire, experto en finanzas del fútbol
El nuevo estadio, según Maguire, agrava el problema: “una vez aprobado, es el peor escenario: pides prestado para construir, pagas intereses y no tienes el beneficio del estadio grande”. Mientras, Bruno Fernandes entra en su último año de contrato y el wonderkid JJ Gabriel coquetea con Madrid y Barça. El ciclo de fracaso, por ahora, no tiene salida.
¿Reacciona Carrick? ¿Se mete en Champions? Toda la Premier está en afun.mx con cuotas en vivo.
¿Más fútbol? Lee también: Carrick y la crisis del United · El fichaje de Baleba
Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años. Términos y condiciones en el sitio del operador.